"mo"	"fullname"	"kingdom"	"phylum"	"class"	"order"	"family"	"genus"	"species"	"subspecies"	"rank"	"ref"	"species_id"	"source"	"prevalence"	"snomed"
"F_FUNGUS"	"(unknown fungus)"	"Fungi"	"(unknown phylum)"	"(unknown class)"	"(unknown order)"	"(unknown family)"	"(unknown genus)"	"(unknown species)"	"(unknown subspecies)"	"species"		""	"manually added"	3	"character(0)"
"B_GRAMN"	"(unknown Gram-negatives)"	"Bacteria"	"(unknown phylum)"	"(unknown class)"	"(unknown order)"	"(unknown family)"	"(unknown Gram-negatives)"	"(unknown species)"	"(unknown subspecies)"	"species"		""	"manually added"	3	"character(0)"
"B_GRAMP"	"(unknown Gram-positives)"	"Bacteria"	"(unknown phylum)"	"(unknown class)"	"(unknown order)"	"(unknown family)"	"(unknown Gram-positives)"	"(unknown species)"	"(unknown subspecies)"	"species"		""	"manually added"	3	"character(0)"
"UNKNOWN"	"(unknown name)"	"(unknown kingdom)"	"(unknown phylum)"	"(unknown class)"	"(unknown order)"	"(unknown family)"	"(unknown genus)"	"(unknown species)"	"(unknown subspecies)"	"(unknown rank)"		""	"manually added"	3	"character(0)"
"F_YEAST"	"(unknown yeast)"	"Fungi"	"(unknown phylum)"	"(unknown class)"	"(unknown order)"	"(unknown family)"	"(unknown genus)"	"(unknown species)"	"(unknown subspecies)"	"species"		""	"manually added"	3	"character(0)"
"B_[FAM]_ABDTBCTR"	"Abditibacteriaceae"	"Bacteria"	"Abditibacteriota"	"Abditibacteria"	"Abditibacteriales"	"Abditibacteriaceae"	""	""	""	"family"		""	"LPSN"	3	"character(0)"
"B_[ORD]_ABDTBCTR"	"Abditibacteriales"	"Bacteria"	"Abditibacteriota"	"Abditibacteria"	"Abditibacteriales"	""	""	""	""	"order"		""	"LPSN"	3	"character(0)"
"B_ABDTB"	"Abditibacterium"	"Bacteria"	"Abditibacteriota"	"Abditibacteria"	"Abditibacteriales"	"Abditibacteriaceae"	"Abditibacterium"	""	""	"genus"		""	"LPSN"	3	"character(0)"
"B_ABDTB_UTST"	"Abditibacterium utsteinense"	"Bacteria"	"Abditibacteriota"	"Abditibacteria"	"Abditibacteriales"	"Abditibacteriaceae"	"Abditibacterium"	"utsteinense"	""	"species"	"Tahon et al., 2018"	"797965"	"LPSN"	3	"character(0)"
"C_ABDTD"	"Abditodentrix"	"Chromista"	"Foraminifera"	"Globothalamea"	"Rotaliida"	"Bolivinitidae"	"Abditodentrix"	""	""	"genus"	""	"9164ea7340beaa5453ed352165d97056"	"CoL"	3	"character(0)"
"C_ABDTD_PSDT"	"Abditodentrix pseudothalmanni"	"Chromista"	"Foraminifera"	"Globothalamea"	"Rotaliida"	"Bolivinitidae"	"Abditodentrix"	"pseudothalmanni"	""	"species"	"Boltovskoy et al., 1981"	"0daf8652ba73ff48268f140d73cc9d5e"	"CoL"	3	"character(0)"
"P_ABLSP"	"Abelspora"	"Protozoa"	"Microsporidia"	"Microsporea"	"Glugeida"	"Abelsporidae"	"Abelspora"	""	""	"genus"	""	"0dceee86db7d557cbd16462296ce1da6"	"CoL"	3	"character(0)"
"P_ABLSP_PRTC"	"Abelspora portucalensis"	"Protozoa"	"Microsporidia"	"Microsporea"	"Glugeida"	"Abelsporidae"	"Abelspora"	"portucalensis"	""	"species"	"Azevedo, 1987"	"875f9b947beef44ee8d622fc274f95ce"	"CoL"	3	"character(0)"
"P_[FAM]_ABELSPRD"	"Abelsporidae"	"Protozoa"	"Microsporidia"	"Microsporea"	"Glugeida"	"Abelsporidae"	""	""	""	"family"	""	"00fa2afdc9fa6d9951c88e1162466bbd"	"CoL"	3	"character(0)"
"B_ABTRP"	"Abiotrophia"	"Bacteria"	"Firmicutes"	"Bacilli"	"Lactobacillales"	"Aerococcaceae"	"Abiotrophia"	""	""	"genus"	""	"9ed15c867bed91f3a1b195beec9ec2e8"	"CoL"	2	"115161005"
"B_ABTRP_DFCT"	"Abiotrophia defectiva"	"Bacteria"	"Firmicutes"	"Bacilli"	"Lactobacillales"	"Aerococcaceae"	"Abiotrophia"	"defectiva"	""	"species"	"Kawamura et al., 1995"	"656c9b76bf7c70c5771d9c0d7af493d4"	"CoL"	2	"113714003"
"B_ABSCC"	"Absicoccus"	"Bacteria"	"Firmicutes"	"Erysipelotrichia"	"Erysipelotrichales"	"Erysipelotrichaceae"	"Absicoccus"	""	""	"genus"	"Shin et al., 2020"	"4948"	"LPSN"	2	"character(0)"
"B_ABSCC_PORC"	"Absicoccus porci"	"Bacteria"	"Firmicutes"	"Erysipelotrichia"	"Erysipelotrichales"	"Erysipelotrichaceae"	"Absicoccus"	"porci"	""	"species"	"Shin et al., 2020"	"5758"	"LPSN"	2	"character(0)"
"F_ABSID"	"Absidia"	"Fungi"	"Zygomycota"	"Mucoromycetes"	"Mucorales"	"Cunninghamellaceae"	"Absidia"	""	""	"genus"	""	"622039a6da424a91ad7ce8f181f5986a"	"CoL"	2	"c(\"57145009\", \"8296004\")"
