1
0
mirror of https://github.com/msberends/AMR.git synced 2026-05-31 18:21:44 +02:00

Built site for AMR@3.0.1.9053: 23beebc

This commit is contained in:
github-actions
2026-04-30 08:07:42 +00:00
parent 425f4ad827
commit 3a3027f171
100 changed files with 742 additions and 649 deletions

View File

@@ -168,37 +168,37 @@ regular Python data frames:
AMR.microorganisms
```
| mo | fullname | status | kingdom | gbif | gbif_parent | gbif_renamed_to | prevalence |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------------|------------|
| B_GRAMN | (unknown Gram-negatives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_GRAMP | (unknown Gram-positives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ANAER-NEG | (unknown anaerobic Gram-negatives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ANAER-POS | (unknown anaerobic Gram-positives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ANAER | (unknown anaerobic bacteria) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| B_ZYMMN_POMC | Zymomonas pomaceae | accepted | Bacteria | 10744418 | 3221412 | None | 2.0 |
| B_ZYMPH | Zymophilus | synonym | Bacteria | None | 9475166 | None | 2.0 |
| B_ZYMPH_PCVR | Zymophilus paucivorans | synonym | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ZYMPH_RFFN | Zymophilus raffinosivorans | synonym | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| F_ZYZYG | Zyzygomyces | unknown | Fungi | None | 7581 | None | 2.0 |
| mo | fullname | status | kingdom | gbif | gbif_parent | gbif_renamed_to | prevalence |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| B_GRAMN | (unknown Gram-negatives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_GRAMP | (unknown Gram-positives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ANAER-NEG | (unknown anaerobic Gram-negatives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ANAER-POS | (unknown anaerobic Gram-positives) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ANAER | (unknown anaerobic bacteria) | unknown | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| B_ZYMMN_POMC | Zymomonas pomaceae | accepted | Bacteria | 10744418 | 3221412 | None | 2.0 |
| B_ZYMPH | Zymophilus | synonym | Bacteria | None | 9475166 | None | 2.0 |
| B_ZYMPH_PCVR | Zymophilus paucivorans | synonym | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| B_ZYMPH_RFFN | Zymophilus raffinosivorans | synonym | Bacteria | None | None | None | 2.0 |
| F_ZYZYG | Zyzygomyces | unknown | Fungi | None | 7581 | None | 2.0 |
``` python
AMR.antimicrobials
```
| ab | cid | name | group | oral_ddd | oral_units | iv_ddd | iv_units |
|-----|------------|-----------------------|--------------------------|----------|------------|--------|----------|
| AMA | 4649.0 | 4-aminosalicylic acid | Antimycobacterials | 12.00 | g | NaN | None |
| ACM | 6450012.0 | Acetylmidecamycin | Macrolides/lincosamides | NaN | None | NaN | None |
| ASP | 49787020.0 | Acetylspiramycin | Macrolides/lincosamides | NaN | None | NaN | None |
| ALS | 8954.0 | Aldesulfone sodium | Other antibacterials | 0.33 | g | NaN | None |
| AMK | 37768.0 | Amikacin | Aminoglycosides | NaN | None | 1.0 | g |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| VIR | 11979535.0 | Virginiamycine | Other antibacterials | NaN | None | NaN | None |
| VOR | 71616.0 | Voriconazole | Antifungals/antimycotics | 0.40 | g | 0.4 | g |
| XBR | 72144.0 | Xibornol | Other antibacterials | NaN | None | NaN | None |
| ZID | 77846445.0 | Zidebactam | Other antibacterials | NaN | None | NaN | None |
| ZFD | NaN | Zoliflodacin | None | NaN | None | NaN | None |
| ab | cid | name | group | oral_ddd | oral_units | iv_ddd | iv_units |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AMA | 4649.0 | 4-aminosalicylic acid | Antimycobacterials | 12.00 | g | NaN | None |
| ACM | 6450012.0 | Acetylmidecamycin | Macrolides/lincosamides | NaN | None | NaN | None |
| ASP | 49787020.0 | Acetylspiramycin | Macrolides/lincosamides | NaN | None | NaN | None |
| ALS | 8954.0 | Aldesulfone sodium | Other antibacterials | 0.33 | g | NaN | None |
| AMK | 37768.0 | Amikacin | Aminoglycosides | NaN | None | 1.0 | g |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| VIR | 11979535.0 | Virginiamycine | Other antibacterials | NaN | None | NaN | None |
| VOR | 71616.0 | Voriconazole | Antifungals/antimycotics | 0.40 | g | 0.4 | g |
| XBR | 72144.0 | Xibornol | Other antibacterials | NaN | None | NaN | None |
| ZID | 77846445.0 | Zidebactam | Other antibacterials | NaN | None | NaN | None |
| ZFD | NaN | Zoliflodacin | None | NaN | None | NaN | None |
## Conclusion