teensy_41_levelshift/library.lib

137 lines
4.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2022-11-22 19:48:21 +01:00
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 21-02-2013 11:13:20
#encoding utf-8
#
# TXB0108PWR
#
DEF TXB0108PWR U 0 10 Y Y 1 L N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "TXB0108PWR" 0 0 60 H V C CNN
F2 "PW0020A_N" 0 -60 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
PW0020A_N
PW0020A_M
PW0020A_L
$ENDFPLIST
DRAW
X A1 1 -700 300 200 R 59 59 1 1 B
X VCCA 2 -700 500 200 R 59 59 1 1 W
X A2 3 -700 200 200 R 59 59 1 1 B
X A3 4 -700 100 200 R 59 59 1 1 B
X A4 5 -700 0 200 R 59 59 1 1 B
X A5 6 -700 -100 200 R 59 59 1 1 B
X A6 7 -700 -200 200 R 59 59 1 1 B
X A7 8 -700 -300 200 R 59 59 1 1 B
X A8 9 -700 -400 200 R 59 59 1 1 B
X OE 10 -700 -600 200 R 59 59 1 1 I
X GND 11 700 -600 200 L 59 59 1 1 W
X B8 12 700 -400 200 L 59 59 1 1 B
X B7 13 700 -300 200 L 59 59 1 1 B
X B6 14 700 -200 200 L 59 59 1 1 B
X B5 15 700 -100 200 L 59 59 1 1 B
X B4 16 700 0 200 L 59 59 1 1 B
X B3 17 700 100 200 L 59 59 1 1 B
X B2 18 700 200 200 L 59 59 1 1 B
X VCCB 19 700 500 200 L 59 59 1 1 W
X B1 20 700 300 200 L 59 59 1 1 B
P 2 1 1 8 -500 -700 500 -700 N
P 2 1 1 8 500 -700 500 700 N
P 2 1 1 8 500 700 -500 700 N
P 2 1 1 8 -500 700 -500 -700 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Teensy4.1
#
DEF Teensy4.1 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 2550 50 H V C CNN
F1 "Teensy4.1" 0 2450 50 H V C CNN
F2 "" -400 400 50 H I C CNN
F3 "" -400 400 50 H I C CNN
DRAW
T 0 450 1950 40 0 0 0 "(250mA max)" Normal 0 C C
T 0 450 2150 40 0 0 0 "(3.6v to 5.5v)" Normal 0 C C
T 900 -550 -400 50 0 0 0 Device Normal 0 C C
T 900 625 -675 50 0 0 0 Ethernet Normal 0 C C
T 900 -550 -800 50 0 0 0 Host Normal 0 C C
T 900 -625 -800 50 0 0 0 USB Normal 0 C C
T 900 -625 -400 50 0 0 0 USB Normal 0 C C
S -900 2400 900 -1100 0 1 0 N
S -800 -50 -800 -50 0 1 0 N
P 2 0 0 0 -900 -250 900 -250 N
P 2 0 0 0 -700 -1050 -700 -550 N
P 2 0 0 0 -700 -300 -700 -500 N
P 2 0 0 0 700 -375 700 -975 N
X 8_TX2_IN1 10 -1100 1250 200 R 50 50 0 0 B
X 9_OUT1C 11 -1100 1150 200 R 50 50 0 0 B
X 10_CS_MQSR 12 -1100 1050 200 R 50 50 0 0 B
X 11_MOSI_CTX1 13 -1100 950 200 R 50 50 0 0 B
X 12_MISO_MQSL 14 -1100 850 200 R 50 50 0 0 B
X 3V3 15 -1100 750 200 R 50 50 0 0 W
X 24_A10_TX6_SCL2 16 -1100 650 200 R 50 50 0 0 B
X 25_A11_RX6_SDA2 17 -1100 550 200 R 50 50 0 0 B
X 26_A12_MOSI1 18 -1100 450 200 R 50 50 0 0 B
X 27_A13_SCK1 19 -1100 350 200 R 50 50 0 0 B
X 28_RX7 20 -1100 250 200 R 50 50 0 0 B
X 29_TX7 21 -1100 150 200 R 50 50 0 0 B
X 30_CRX3 22 -1100 50 200 R 50 50 0 0 B
X 31_CTX3 23 -1100 -50 200 R 50 50 0 0 B
X 32_OUT1B 24 -1100 -150 200 R 50 50 0 0 B
X 33_MCLK2 25 1100 -150 200 L 50 50 0 0 B
X 34_RX8 26 1100 -50 200 L 50 50 0 0 B
X 35_TX8 27 1100 50 200 L 50 50 0 0 B
X 36_CS 28 1100 150 200 L 50 50 0 0 B
X 37_CS 29 1100 250 200 L 50 50 0 0 B
X 38_CS1_IN1 30 1100 350 200 L 50 50 0 0 B
X 39_MISO1_OUT1A 31 1100 450 200 L 50 50 0 0 B
X 40_A16 32 1100 550 200 L 50 50 0 0 B
X 41_A17 33 1100 650 200 L 50 50 0 0 B
X 13_SCK_LED 35 1100 850 200 L 50 50 0 0 B
X 14_A0_TX3_SPDIF_OUT 36 1100 950 200 L 50 50 0 0 B
X 15_A1_RX3_SPDIF_IN 37 1100 1050 200 L 50 50 0 0 B
X 16_A2_RX4_SCL1 38 1100 1150 200 L 50 50 0 0 B
X 17_A3_TX4_SDA1 39 1100 1250 200 L 50 50 0 0 B
X 18_A4_SDA 40 1100 1350 200 L 50 50 0 0 B
X 19_A5_SCL 41 1100 1450 200 L 50 50 0 0 B
X 20_A6_TX5_LRCLK1 42 1100 1550 200 L 50 50 0 0 B
X 21_A7_RX5_BCLK1 43 1100 1650 200 L 50 50 0 0 B
X 22_A8_CTX1 44 1100 1750 200 L 50 50 0 0 B
X 23_A9_CRX1_MCLK1 45 1100 1850 200 L 50 50 0 0 B
X 3V3 46 1100 1950 200 L 50 50 0 0 O
X GND 47 1100 2050 200 L 50 50 0 0 O
X VIN 48 1100 2150 200 L 50 50 0 0 W
X VUSB 49 1100 2300 200 L 50 50 0 0 w
X 3_LRCLK2 5 -1100 1750 200 R 50 50 0 0 B
X VBAT 50 -300 -1300 200 U 50 50 0 0 W
X 3V3 51 -150 -1300 200 U 50 50 0 0 W
X GND 52 0 -1300 200 U 50 50 0 0 I
X PROGRAM 53 150 -1300 200 U 50 50 0 0 I
X ON_OFF 54 300 -1300 200 U 50 50 0 0 I
X 5V 55 -1100 -600 200 R 50 50 0 0 w
X D- 56 -1100 -700 200 R 50 50 0 0 B
X D+ 57 -1100 -800 200 R 50 50 0 0 B
X GND 58 -1100 -900 200 R 50 50 0 0 W
X GND 59 -1100 -1000 200 R 50 50 0 0 W
X 4_BCLK2 6 -1100 1650 200 R 50 50 0 0 B
X R+ 60 1100 -900 200 L 50 50 0 0 B
X LED 61 1100 -800 200 L 50 50 0 0 B
X T- 62 1100 -700 200 L 50 50 0 0 B
X T+ 63 1100 -600 200 L 50 50 0 0 B
X GND 64 1100 -500 200 L 50 50 0 0 W
X R- 65 1100 -400 200 L 50 50 0 0 B
X D- 66 -1100 -350 200 R 50 50 0 0 B
X D+ 67 -1100 -450 200 R 50 50 0 0 B
X 5_IN2 7 -1100 1550 200 R 50 50 0 0 B
X 6_OUT1D 8 -1100 1450 200 R 50 50 0 0 B
X 7_RX2_OUT1A 9 -1100 1350 200 R 50 50 0 0 B
X GND 1 -1100 2150 200 R 50 50 1 1 W
X 0_RX1_CRX2_CS1 2 -1100 2050 200 R 50 50 1 1 B
X 1_TX1_CTX2_MISO1 3 -1100 1950 200 R 50 50 1 1 B
X GND 34 1100 750 200 L 50 50 1 1 W
X 2_OUT2 4 -1100 1850 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library